| 我司將在南通公共資源交易平臺(//zfcg.nantong.gov.cn/)以競價方式對下列資產租賃權進行公開拍租。 報名及保證金交納截止時間:2026.5.18-2026.5.27 16:00止 競價開始時間:2026.5.29 14:00 延時競價開始時間:2026.5.29 14:30 凡有意者可聯系:15051267744 | |||||
| 門面拍租明細表 | |||||
| 序號 | 位置 | 詳細地址 | 面積m2 | 拍租底價(元/年) | 租期(年) |
| 1 | 老中醫院 | 芳華頤養社區公園巷12號(老中醫院)12-01 | 163.16 | 23800 | 3年 |
| 2 | 老中醫院 | 芳華頤養社區公園巷12號(老中醫院)12-02-03 | 71.34 | 10400 | 3年 |
| 3 | 老中醫院 | 芳華頤養社區公園巷12號(老中醫院)12-04 | 59.02 | 10000 | 3年 |
| 4 | 老中醫院 | 芳華頤養社區公園巷12號(老中醫院)12-05 | 84.61 | 12400 | 3年 |
| 5 | 老教育局 | 芳華頤養社區公園巷33號(老教育局)33-01 | 63.74 | 10000 | 3年 |
| 6 | 老教育局 | 芳華頤養社區公園巷33號(老教育局)33-02-03 | 46.20 | 10000 | 3年 |
| 7 | 老教育局 | 芳華頤養社區公園巷33號(老教育局)33-04-05 | 43.40 | 10000 | 3年 |
| 8 | 老教育局 | 芳華頤養社區公園巷33號(老教育局)33-06 | 43.40 | 10000 | 3年 |
| 9 | 老教育局 | 公園巷33號芳華頤養院悅享中心部分建筑 | 188.10 | 32600 | 3年 |
| 10 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村1幢 | 850 | 62050 | 5年 |
| 11 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村2幢 | 850 | 62050 | 5年 |
| 12 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村4幢 | 371 | 46041 | 5年 |
| 13 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村5幢 | 240 | 17520 | 5年 |
| 14 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村車庫 | 80 | 4380 | 5年 |
| 15 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村3號樓及南側10畝土地 | 1021 | 80000 | 5年 |
| 16 | 富麗大廈 | 解放中路211號1幢部分底層及4、5、6層 | 2165.1 | 284490 | 5年 |
| 17 | 富麗大廈 | 解放中路211號1幢部分底層(解放中路207號) | 626.4 | 265410 | 5年 |
| 18 | 富麗大廈 | 解放中路211號(解放中路213號) | 107.54 | 105840 | 3年 |
| 19 | 秀澤園 | 海門區黃海中路1393號、1395-1403號二層、1403號一層部分及秀澤園1幢201-202室 | 944.2 | 200800 | 5年 |
| 20 | 福海嘉園 | 順澤路18號(101鋪) | 183.43 | 46224 | 3年 |
| 21 | 福海嘉園 | 順澤路8、10號 | 379.87 | 166300 | 3年 |
| 22 | 嘉南花苑 | 嘉南花苑13號樓辦公1 | 98.21 | 12732 | 3年 |
| 23 | 嘉南花苑 | 嘉南花苑13號樓辦公2 | 72.75 | 9432 | 3年 |
| 24 | 嘉南花苑 | 嘉南花苑13號樓辦公3 | 420.88 | 54552 | 3年 |
| 25 | 尚賢新村 | 尚賢新村2幢1-2層 | 907.02 | 110533 | 3年 |
| 26 | 尚賢新村 | 尚賢新村2幢3層301室 | 507.82 | 59313 | 3年 |
| 27 | 海中綜合樓 | 解放中路561號 | 52.28 | 41981 | 3年 |
| 28 | 海中綜合樓 | 解放中路563號 | 51.06 | 41001 | 3年 |
| 29 | 海中綜合樓 | 解放中路565號 | 48.94 | 39299 | 3年 |
| 30 | 海中綜合樓 | 解放中路569號 | 48.94 | 39299 | 3年 |
| 31 | 江海路 | 江海路378號 | 80 | 12000 | 3年 |
| 32 | 江海中路 | 人民西路190號及江海中路2號1幢2樓一部分(2樓由西南往北再往東第三間) | 462 | 101460 | 3年 |
| 33 | 江海路 | 江海路322# | 40.32 | 29028 | 3年 |
| 34 | 江海中路 | 人民西路204號一部分(底樓由西南往北第三間) | 43.35 | 31212 | 3年 |
| 35 | 富三村 | 建設路80號內1號廠房西側1-3跨 | 678.36 | 109894.32 | 3年 |
| 36 | 富三村 | 建設路80號內1號廠房西側4-5跨 | 452.23 | 73260 | 3年 |
| 37 | 富三村 | 建設路80號內3號廠房第3層 | 983.45 | 79659.9 | 3年 |
| 38 | 富三村 | 建設路80號8號廠房第3層 | 3058.13 | 220230 | 5年 |
| 39 | 靜海路 | 靜海路270號門面房 | 42 | 16863 | 3年 |
| 40 | 宏偉路 | 海門鎮宏偉路29號辦公大樓4層 | 412.54 | 60231 | 3年 |
| 41 | 長江路 | 長江路東側東洲中學2號門市(長江路350號) | 70.540 | 28980 | 3年 |
| 42 | 大生新村 | 三廠街道大生新村301幢293號 | 583.05 | 88152 | 3年 |
| 43 | 解放中路 | 海門區解放中路801號-101、-301、-401、-501室 | 2960.36 | 575496 | 5年 |
| 44 | 解放中路 | 解放中路1035號(原財政局辦公樓前樓底層東側南門第一間) | 58 | 22680 | 3年 |
| 45 | 嘉南花苑 | 海門街道嘉南花苑1幢202室(原辦公2)、203室(原辦公3)、209室(原辦公6)、304室(原辦公12) | 266.53 | 24300 | 1年 |
| 46 | 滬辦大廈 | 上海市虹口區中山北一路1250號一號樓501室 | 87.62 | 28800 | 5年 |
| 47 | 海秀花園 | 秀山西路547號 | 106.59 | 28012 | 3年 |
和記娛樂官網: