| 我司委托江蘇星海拍賣有限公司,將在南通公共資源交易平臺(//zfcg.nantong.gov.cn/)以競價方式對下列資產租賃權進行公開拍租。 報名及保證金交納截止時間:2026.5.27-2026.6.5 16:00止 競價開始時間:2026.6.9 14:00 延時競價開始時間:2026.6.9 14:30 凡有意者可聯系:13862870755 | |||||
| 門面拍租明細表 | |||||
| 序號 | 位置 | 詳細地址 | 面積m2 | 拍租底價(元/年) | 租期(年) |
| 1 | 鎮中路 | 鎮中路95號商業門面房 | 41 | 30000 | 3年 |
| 2 | 原海事處 | 靜海路284號門面房 | 56 | 15096 | 3年 |
| 3 | 原海事處 | 靜海路268號門面房 | 42 | 12852 | 3年 |
| 4 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園58幢605室 | 106.88 | 7800 | 3年 |
| 5 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園解放北路84號 | 99.28 | 10871.16 | 3年 |
| 6 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園解放北路80號 | 99.28 | 10871.16 | 3年 |
| 7 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園解放北路82號 | 99.28 | 10871.16 | 3年 |
| 8 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢225、226號 | 137.24 | 24000 | 3年 |
| 9 | 綠茵家園 | 浦江路789號 | 58.65 | 21400 | 3年 |
| 10 | 綠茵家園 | 綠茵家園解放東路272號 | 324.65 | 105000 | 3年 |
| 11 | 全通商(海門)城 | 全通商C4幢114-115室 | 123.2 | 24000 | 3年 |
| 12 | 上海市楊浦區 | 江浦路1188號陽明新城3幢1903室 | 89.79 | 75739.21 | 2年 |
| 13 | 南京市秦淮區秦虹南路168號 | 良城美景家園13幢1單元902室 | 111.56 | 31200 | 3年 |
| 14 | 獅山賓館 | 海門區海門街道獅山路131號7號房內,獅山賓館一樓大堂咖啡吧 | 120 | 48240 | 3年 |
| 15 | 包場鎮 | 包場鎮為民路24號 | 832.02 | 106291 | 3年 |
和記娛樂官網: