| 近期我司將在南通公共資源交易平臺(//zfcg.nantong.gov.cn/)以競價方式對下列資產租賃權進行公開拍租。 凡有意者可聯系:15051267744 | |||||
| 資產拍租明細表 | |||||
| 序號 | 位置 | 詳細地址 | 面積m2 | 拍租底價(元/年) | 租期(年) |
| 1 | 綠茵家園 | 浦江路783 | 58.65 | 23500 | 3年 |
| 2 | 綠茵家園 | 浦江路785 | 58.65 | 23500 | 3年 |
| 3 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢220 | 68.62 | 6900 | 3年 |
| 4 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢221 | 70.15 | 7000 | 3年 |
| 5 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢222 | 70.15 | 7000 | 3年 |
| 6 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢224 | 68.62 | 6900 | 3年 |
| 7 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢318 | 68.62 | 5500 | 3年 |
| 8 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢319 | 68.62 | 5500 | 3年 |
| 9 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢320 | 68.62 | 6300 | 3年 |
| 10 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢321 | 70.15 | 5600 | 3年 |
| 11 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢322 | 70.15 | 5600 | 3年 |
| 12 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢323 | 68.62 | 5500 | 3年 |
| 13 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢324 | 68.62 | 5500 | 3年 |
| 14 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢325 | 68.62 | 5500 | 3年 |
| 15 | 綠茵家園 | 綠茵家園5幢326 | 68.62 | 5500 | 3年 |
| 16 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-7號 | 175.27 | 18400 | 3年 |
| 17 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-8號 | 139.82 | 14700 | 3年 |
| 18 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-13號 | 162.59 | 17100 | 3年 |
| 19 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-14號 | 175.27 | 18400 | 3年 |
| 20 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-15號 | 139.82 | 14700 | 3年 |
| 21 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-33號 | 170.3 | 14500 | 3年 |
| 22 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-39號 | 323.7 | 21000 | 3年 |
| 23 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-42號 | 370.16 | 24100 | 3年 |
| 24 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-43號 | 186.27 | 18600 | 3年 |
| 25 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-44號 | 299.58 | 27000 | 3年 |
| 26 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-46號 | 160.96 | 16100 | 3年 |
| 27 | 長秀花苑 | 秀山西路1276-1-2號 | 173.19 | 19000 | 3年 |
| 28 | 富江一品 | 富江一品通江路121號 | 103.37 | 25800 | 3年 |
| 29 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑2幢101室(富江路313號、315號) | 247.27 | 41500 | 3年 |
| 30 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑2幢102室(富江路309號、311號) | 265.02 | 44500 | 3年 |
| 31 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑2幢103室(富江路305號、307號) | 244.53 | 41100 | 3年 |
| 32 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑3幢102室(富江路301號) | 243.26 | 40800 | 3年 |
| 33 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑3幢103室(富江路297號、299號) | 203.55 | 34200 | 3年 |
| 34 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑3幢104室(富江路295號) | 88.17 | 17700 | 3年 |
| 35 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑3幢105室(富江路293號) | 85.91 | 17200 | 3年 |
| 36 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑3幢106室(富江路291號) | 85.91 | 17200 | 3年 |
| 37 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑4幢101室(富江路289號) | 115.54 | 21900 | 3年 |
| 38 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑4幢102室(富江路285號、287號) | 265.39 | 41700 | 3年 |
| 39 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑4幢103室(富江路281號、283號) | 244.87 | 41100 | 3年 |
| 40 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑5幢101室(富江路279號) | 71.21 | 18700 | 3年 |
| 41 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑5幢102室(富江路277號) | 243.26 | 40800 | 3年 |
| 42 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑5幢103室(富江路273號、275號) | 203.55 | 34200 | 3年 |
| 43 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑5幢104室(富江路271號) | 88.17 | 17700 | 3年 |
| 44 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑5幢105室(富江路269號) | 85.91 | 17200 | 3年 |
| 45 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑5幢106室(富江路267號) | 85.91 | 17200 | 3年 |
| 46 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑6幢101室(富江路265號) | 115.54 | 21900 | 3年 |
| 47 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑6幢102室(富江路261號、263號) | 265.39 | 41700 | 5年 |
| 48 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑6幢103室(富江路257號、259號) | 244.87 | 41100 | 5年 |
| 49 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢101室(新海西路21號、23號) | 234.37 | 36800 | 3年 |
| 50 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢102室(新海西路27號、29號) | 180.25 | 32200 | 3年 |
| 51 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢103室(新海西路31號) | 89.79 | 18000 | 3年 |
| 52 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢104室(新海西路33號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 53 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢105室(新海西路35號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 54 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢106室(新海西路37號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 55 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢107室(新海西路39號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 56 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢108室(新海西路41號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 57 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢109室(新海西路43號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 58 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢110室(新海西路45號) | 89.97 | 18100 | 3年 |
| 59 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢111室(新海西路47號、49號) | 103.15 | 20700 | 3年 |
| 60 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢112室(新海西路51號) | 159.37 | 24120 | 5年 |
| 61 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢301-307室 | 647.09 | 68130 | 5年 |
| 62 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑31幢401-407室 | 647.45 | 68130 | 5年 |
| 63 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑1幢201室(新海西路3號) | 914.34 | 120150 | 5年 |
| 64 | 嘉禾苑 | 海門街道嘉禾苑1幢301室(新海西路5號) | 914.34 | 102150 | 5年 |
| 65 | 解放中路 | 海門街道解放中路800號 | 79.97 | 56000 | 3年 |
| 66 | 老圖書館 | 解放中路664號、666號、668號、670號、672號 | 144.1 | 72050 | 3年 |
| 67 | 原悅來鎮交管所 | 悅來鎮人民中路155號(原悅來鎮交管所) | 56 | 16800 | 3年 |
| 68 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園58幢605室 | 106.88 | 7800 | 1年 |
| 69 | 富江路農貿市場 | 富江路農貿市場24號樓一層25號、26號、27號、28號、二層20號-34號 | 931.65 | 103500 | 3年 |
| 70 | 欣月佳苑 | 海興南路621號 | 270.24 | 54573.75 | 3年 |
| 71 | 海西花苑 | 海興路497-499號 | 103.04 | 11240.7 | 3年 |
| 72 | 海西花苑 | 海興路443號一層(含441-455二層) | 245.525 | 31605 | 3年 |
| 73 | 海西花苑 | 絲綢西路231-237號(海興路417-423號) (含245-255號二層) | 1305.93 | 162100 | 5年 |
| 74 | 海西花苑 | 絲綢西路345號 | 90.39 | 15200 | 3年 |
| 75 | 金三角 | 人民中路471號 | 48.93 | 21252.75 | 3年 |
| 76 | 擁軍路 | 擁軍路29號 | 495.89 | 43600 | 5年 |
| 77 | 海南省海口市 | 金龍路16號金貿區富南公寓園F棟205室 | 153.27 | 25000 | 3年 |
| 78 | 南京市秦淮區秦虹南路168號 | 良城美景家園13幢1單元902室 | 111.56 | 26400 | 2年 |
和記娛樂官網: