| 我司在南通公共資源交易平臺(//zfcg.nantong.gov.cn/)以競價方式對下列資產租賃權進行公開拍租。 報名及保證金交納截止時間:2026.8.11-2026.8.20 16:00止 競價開始時間:2026.8.24 14:00 延時競價開始時間:2026.8.24 14:30 凡有意者可聯系:15950892825 | |||||
| 門面拍租明細表 | |||||
| 序號 | 位置 | 詳細地址 | 面積m2 | 拍租底價(元/年) | 租期(年) |
| 1 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園3幢601室 | 134.13 | 8100 | 3年 |
| 2 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園5幢601室 | 137.19 | 8100 | 3年 |
| 3 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園6幢601室 | 104.09 | 7560 | 3年 |
| 4 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園6幢604室 | 134.35 | 8100 | 3年 |
| 5 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園9幢604室 | 133.62 | 8100 | 3年 |
| 6 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園13幢604室 | 134.42 | 8100 | 3年 |
| 7 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園13幢608室 | 104.12 | 7560 | 3年 |
| 8 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園19幢602室 | 126.99 | 8100 | 3年 |
| 9 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園19幢604室 | 132.96 | 8100 | 3年 |
| 10 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園20幢604室 | 131.78 | 8100 | 3年 |
| 11 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園20幢605室 | 103.81 | 7560 | 3年 |
| 12 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園21幢601室 | 103.81 | 7560 | 3年 |
| 13 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園21幢604室 | 131.78 | 8100 | 3年 |
| 14 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園21幢605室 | 103.81 | 7560 | 3年 |
| 15 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園22幢601室 | 103.81 | 7560 | 3年 |
| 16 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園22幢604室 | 131.78 | 8100 | 3年 |
| 17 | 臨江鎮東升花園 | 東升花園22幢605室 | 103.81 | 7560 | 3年 |
| 18 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園1幢601室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 19 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園1幢602室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 20 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園1幢603室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 21 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園3幢601室 | 131.69 | 5400 | 3年 |
| 22 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園3幢603室 | 131.90 | 5400 | 3年 |
| 23 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園4幢604室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 24 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園6幢602室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 25 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園9幢602室 | 107.73 | 4860 | 3年 |
| 26 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園10幢603室 | 107.73 | 4860 | 3年 |
| 27 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園11幢603室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 28 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園11幢604室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 29 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園12幢601室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 30 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園12幢602室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 31 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園12幢603室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 32 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園12幢604室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 33 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園13幢602室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 34 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園13幢604室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 35 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園14幢602室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 36 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園14幢604室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 37 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園15幢602室 | 126.12 | 5400 | 3年 |
| 38 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園16幢601室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 39 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園16幢602室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 40 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園16幢603室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 41 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園16幢604室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 42 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園17幢601室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 43 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園17幢602室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 44 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園17幢603室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 45 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園17幢604室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 46 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園18幢602室 | 142.67 | 6480 | 3年 |
| 47 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園18幢603室 | 132.09 | 5400 | 3年 |
| 48 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園19幢602室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 49 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園19幢604室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 50 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園20幢602室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 51 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園20幢603室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 52 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園20幢604室 | 130.94 | 5400 | 3年 |
| 53 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園21幢602室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 54 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園21幢604室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 55 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園22幢602室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 56 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園22幢604室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 57 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園23幢602室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 58 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園23幢603室 | 125.43 | 5400 | 3年 |
| 59 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園25幢602室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 60 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園26幢602室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 61 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園26幢603室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 62 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園26幢604室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 63 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園27幢602室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 64 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園30幢603室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 65 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園32幢602室 | 142.10 | 6480 | 3年 |
| 66 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園33幢605室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 67 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園35幢602室 | 142.10 | 6480 | 3年 |
| 68 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園35幢603室 | 142.10 | 6480 | 3年 |
| 69 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園36幢504室 | 106.88 | 5940 | 3年 |
| 70 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園38幢502室 | 107.77 | 5940 | 3年 |
| 71 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園38幢503室 | 107.77 | 5940 | 3年 |
| 72 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園39幢502室 | 107.77 | 5940 | 3年 |
| 73 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園39幢503室 | 107.77 | 5940 | 3年 |
| 74 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園40幢502室 | 106.86 | 5940 | 3年 |
| 75 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園40幢503室 | 106.86 | 5940 | 3年 |
| 76 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園40幢504室 | 106.86 | 5940 | 3年 |
| 77 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園40幢505室 | 106.86 | 5940 | 3年 |
| 78 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園41幢602室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 79 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園42幢602室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 80 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園44幢603室 | 115.01 | 4860 | 3年 |
| 81 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園45幢605室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 82 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園46幢603室 | 107.73 | 4860 | 3年 |
| 83 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園47幢602室 | 117.30 | 4860 | 3年 |
| 84 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園47幢603室 | 117.30 | 4860 | 3年 |
| 85 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園48幢605室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 86 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園49幢602室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 87 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園49幢603室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 88 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園50幢603室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 89 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園50幢604室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 90 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園55幢601室 | 121.81 | 5400 | 3年 |
| 91 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園56幢603室 | 117.30 | 4860 | 3年 |
| 92 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園56幢602室 | 117.30 | 4860 | 3年 |
| 93 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園60幢602室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 94 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園66幢602室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 95 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園66幢603室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 96 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園66幢604室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 97 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園66幢605室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 98 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園67幢602室 | 106.76 | 4860 | 3年 |
| 99 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園67幢604室 | 106.76 | 4860 | 3年 |
| 100 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園67幢607室 | 106.76 | 4860 | 3年 |
| 101 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園68幢505室 | 106.88 | 5940 | 3年 |
| 102 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園68幢602室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 103 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園68幢605室 | 106.88 | 4860 | 3年 |
| 104 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園71幢603室 | 114.61 | 4860 | 3年 |
| 105 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園73幢605室 | 125.77 | 5400 | 3年 |
| 106 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園74幢601室 | 127.07 | 5400 | 3年 |
| 107 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園75幢606室 | 127.04 | 5400 | 3年 |
| 108 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園76幢602室 | 108.48 | 4860 | 3年 |
| 109 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園76幢603室 | 108.48 | 4860 | 3年 |
| 110 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園76幢604室 | 108.48 | 4860 | 3年 |
| 111 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園76幢605室 | 108.48 | 4860 | 3年 |
| 112 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園76幢606室 | 108.48 | 4860 | 3年 |
| 113 | 臨江鎮旭日花園 | 旭日花園76幢607室 | 108.48 | 4860 | 3年 |
| 114 | 臨江鎮錦云新村 | 錦云新村28幢110室 | 56.5 | 9898.8 | 3年 |
| 115 | 臨江鎮錦云新村 | 錦云新村28幢111室 | 77.47 | 13572.74 | 3年 |
| 116 | 浦江小區 | 海門街道浦江南路232、234號 | 149.07 | 34230 | 3年 |
| 117 | 青海新村 | 海門街道長江路231、233號, | 92.21 | 47119 | 3年 |
| 118 | 青海新村 | 海門街道青海新村5幢301室、302室、303室 | 324.08 | 47315 | 3年 |
| 119 | 青海新村 | 海門街道青海新村5幢201室(長江路229號) | 972.19 | 177425 | 3年 |
| 120 | 悅來鎮 | 海門市悅來鎮人民中路279號 | 381 | 64050 | 5年 |
| 121 | 天補鎮 | 天補法庭院外朝東門面4間,法庭院內汽車車庫1間(天補鎮興村路) | 93.53 | 38724 | 3年 |
| 122 | 解放中路 | 海門區解放中路801號-101、-301、-401、-501室 | 2960.36 | 324159 | 5年 |
| 123 | 老文化館 | 解放路686、688、690號 | 101.52 | 144514 | 3年 |
| 124 | 解放中路 | 解放中路262號 | 54.56 | 31863 | 3年 |
| 125 | 東海新村 | 東海新村15幢201室二樓北側 | 589.42 | 86055 | 3年 |
| 126 | 春江度假村 | 廣州路春江度假村3號樓 | 452.9 | 36368 | 3年 |
| 127 | 海秀花園 | 秀山西路539號 | 83.38 | 28912 | 3年 |
| 128 | 海秀花園 | 秀山西路541號 | 129.71 | 42570 | 3年 |
| 129 | 海秀花園 | 秀山西路553號 | 129.97 | 34152 | 3年 |
| 130 | 港南小區 | 黃海中路1602-7號 | 130.04 | 16613 | 3年 |
| 131 | 港南小區 | 黃海中路1602-8號 | 130.04 | 16613 | 3年 |
| 132 | 富江路農貿市場 | 富江路農貿市場24號樓一層25號、26號、27號、28號、二層20號-34號 | 931.65 | 103500 | 3年 |
和記娛樂官網: